Munnar pickup and drop taxi service
Pickup and drop taxi in Munnar
Munnar hotel pickup taxi
Munnar resort pickup cab service
Munnar town pickup and drop taxi
Munnar bus stand pickup taxi
Munnar call taxi service 24x7
Munnar local taxi pickup service
Munnar Etios taxi service
Munnar Innova taxi service
Affordable pickup and drop taxi Munnar
Reliable taxi service in Munnar
Munnar Pickup & Drop Taxi Service
Reliable and on-time pickup and drop taxi service in Munnar.
Safe travel from hotels, resorts, homestays, and town areas
with experienced local drivers.
Escape Tourisms offers professional pickup and drop
taxi services in Munnar for both short-distance and long-distance travel.
We provide well-maintained Etios and Innova cabs with skilled hill drivers,
available 24x7.
Pickup Locations in Munnar
- Hotels & Resorts
- Homestays
- Munnar Town Area
- Bus Stand
- Tourist Spots
- Private Stay Locations
Share your exact pickup location and enjoy guaranteed door pickup.
Drop Locations
- Nearby Towns
- Kerala Cities
- Tamil Nadu Destinations
- Airports & Railway Stations
Available Cab Options
Etios Taxi
- Budget-friendly option
- Ideal for couples and small families
- Perfect for hill travel
Innova Taxi
- Best for family and group travel
- More luggage space
- Comfortable for long-distance journeys
| One Way |
Two Way |
| 125 KM |
250 KM |
| Swift – ₹2500 |
Swift – ₹4500 |
| Etios – ₹2600 |
Etios – ₹4600 |
| Ertiga – ₹2800 |
Ertiga – ₹4800 |
| Innova – ₹3200 |
Innova – ₹5200 |
| Crysta – ₹3500 |
Crysta – ₹5500 |
| Hycros – ₹3600 |
Hycros – ₹5600 |
| Traveller 12s – ₹4500 |
Traveller 12s – ₹6500 |
| Traveller 16s – ₹4800 |
Traveller 16s – ₹7000 |
| Urbania – ₹5500 |
Urbania – ₹8000 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 125 KM |
250 KM |
| Swift – ₹2700 | Swift – ₹4700 |
| Etios – ₹2800 | Etios – ₹4800 |
| Ertiga – ₹3000 | Ertiga – ₹5000 |
| Innova – ₹3400 | Innova – ₹5400 |
| Crysta – ₹3700 | Crysta – ₹5700 |
| Hycros – ₹3900 | Hycros – ₹5900 |
| Traveller 12s – ₹4600 | Traveller 12s – ₹6800 |
| Traveller 16s – ₹4900 | Traveller 16s – ₹7100 |
| Urbania – ₹5600 | Urbania – ₹7800 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 135 KM |
270 KM |
| Swift – ₹2800 | Swift – ₹4800 |
| Etios – ₹2900 | Etios – ₹4900 |
| Ertiga – ₹3100 | Ertiga – ₹5100 |
| Innova – ₹3500 | Innova – ₹5500 |
| Crysta – ₹3800 | Crysta – ₹5800 |
| Hycros – ₹4000 | Hycros – ₹6000 |
| Traveller 12s – ₹4700 | Traveller 12s – ₹7000 |
| Traveller 16s – ₹5000 | Traveller 16s – ₹7300 |
| Urbania – ₹5700 | Urbania – ₹8100 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 150 KM |
300 KM |
| Swift – ₹3000 | Swift – ₹5000 |
| Etios – ₹3100 | Etios – ₹5100 |
| Ertiga – ₹3300 | Ertiga – ₹5300 |
| Innova – ₹3600 | Innova – ₹5600 |
| Crysta – ₹3900 | Crysta – ₹5900 |
| Hycros – ₹4100 | Hycros – ₹6100 |
| Traveller 12s – ₹4700 | Traveller 12s – ₹7000 |
| Traveller 16s – ₹5000 | Traveller 16s – ₹7300 |
| Urbania – ₹5800 | Urbania – ₹8200 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 160 KM |
320 KM |
| Swift – ₹3100 | Swift – ₹5200 |
| Etios – ₹3200 | Etios – ₹5300 |
| Ertiga – ₹3400 | Ertiga – ₹5500 |
| Innova – ₹3700 | Innova – ₹5800 |
| Crysta – ₹4000 | Crysta – ₹6100 |
| Hycros – ₹4200 | Hycros – ₹6300 |
| Traveller 12s – ₹4900 | Traveller 12s – ₹7200 |
| Traveller 16s – ₹5200 | Traveller 16s – ₹7500 |
| Urbania – ₹5900 | Urbania – ₹8300 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 225 KM |
450 KM |
| Swift – ₹4000 | Swift – ₹7000 |
| Etios – ₹4100 | Etios – ₹7100 |
| Ertiga – ₹4400 | Ertiga – ₹7400 |
| Innova – ₹4800 | Innova – ₹7800 |
| Crysta – ₹5100 | Crysta – ₹8100 |
| Hycros – ₹5300 | Hycros – ₹8300 |
| Traveller 12s – ₹6000 | Traveller 12s – ₹9200 |
| Traveller 16s – ₹6300 | Traveller 16s – ₹9500 |
| Urbania – ₹7000 | Urbania – ₹10200 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 210 KM |
420 KM |
| Swift – ₹3900 | Swift – ₹6900 |
| Etios – ₹4000 | Etios – ₹7000 |
| Ertiga – ₹4300 | Ertiga – ₹7300 |
| Innova – ₹4700 | Innova – ₹7700 |
| Crysta – ₹5000 | Crysta – ₹8000 |
| Hycros – ₹5200 | Hycros – ₹8200 |
| Traveller 12s – ₹5900 | Traveller 12s – ₹9000 |
| Traveller 16s – ₹6200 | Traveller 16s – ₹9300 |
| Urbania – ₹6900 | Urbania – ₹10000 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 245 KM |
490 KM |
| Swift – ₹4200 | Swift – ₹7200 |
| Etios – ₹4300 | Etios – ₹7300 |
| Ertiga – ₹4500 | Ertiga – ₹7500 |
| Innova – ₹4900 | Innova – ₹7900 |
| Crysta – ₹5200 | Crysta – ₹8200 |
| Hycros – ₹5400 | Hycros – ₹8500 |
| Traveller 12s – ₹6100 | Traveller 12s – ₹9200 |
| Traveller 16s – ₹6400 | Traveller 16s – ₹9500 |
| Urbania – ₹7100 | Urbania – ₹10200 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 270 KM |
540 KM |
| Swift – ₹4400 | Swift – ₹7500 |
| Etios – ₹4500 | Etios – ₹7600 |
| Ertiga – ₹4700 | Ertiga – ₹7800 |
| Innova – ₹5100 | Innova – ₹8200 |
| Crysta – ₹5400 | Crysta – ₹8500 |
| Hycros – ₹5600 | Hycros – ₹8800 |
| Traveller 12s – ₹6300 | Traveller 12s – ₹9600 |
| Traveller 16s – ₹6600 | Traveller 16s – ₹9900 |
| Urbania – ₹7300 | Urbania – ₹10600 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 285 KM |
570 KM |
| Swift – ₹4500 | Swift – ₹7700 |
| Etios – ₹4600 | Etios – ₹7800 |
| Ertiga – ₹4800 | Ertiga – ₹8000 |
| Innova – ₹5200 | Innova – ₹8500 |
| Crysta – ₹5500 | Crysta – ₹8800 |
| Hycros – ₹5700 | Hycros – ₹9000 |
| Traveller 12s – ₹6400 | Traveller 12s – ₹9800 |
| Traveller 16s – ₹6700 | Traveller 16s – ₹10100 |
| Urbania – ₹7400 | Urbania – ₹10800 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 300 KM |
600 KM |
| Swift – ₹4700 | Swift – ₹7900 |
| Etios – ₹4800 | Etios – ₹8000 |
| Ertiga – ₹5000 | Ertiga – ₹8200 |
| Innova – ₹5400 | Innova – ₹8600 |
| Crysta – ₹5700 | Crysta – ₹8900 |
| Hycros – ₹5900 | Hycros – ₹9100 |
| Traveller 12s – ₹6600 | Traveller 12s – ₹9900 |
| Traveller 16s – ₹6900 | Traveller 16s – ₹10200 |
| Urbania – ₹7600 | Urbania – ₹10900 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 110 KM |
220 KM |
| Swift – ₹2300 | Swift – ₹4100 |
| Etios – ₹2400 | Etios – ₹4200 |
| Ertiga – ₹2600 | Ertiga – ₹4400 |
| Innova – ₹3000 | Innova – ₹4800 |
| Crysta – ₹3300 | Crysta – ₹5100 |
| Hycros – ₹3500 | Hycros – ₹5300 |
| Traveller 12s – ₹4200 | Traveller 12s – ₹6100 |
| Traveller 16s – ₹4500 | Traveller 16s – ₹6400 |
| Urbania – ₹5200 | Urbania – ₹7100 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 180 KM |
360 KM |
| Swift – ₹3200 | Swift – ₹5300 |
| Etios – ₹3300 | Etios – ₹5400 |
| Ertiga – ₹3500 | Ertiga – ₹5600 |
| Innova – ₹3800 | Innova – ₹5900 |
| Crysta – ₹4100 | Crysta – ₹6200 |
| Hycros – ₹4300 | Hycros – ₹6500 |
| Traveller 12s – ₹4900 | Traveller 12s – ₹7200 |
| Traveller 16s – ₹5200 | Traveller 16s – ₹7500 |
| Urbania – ₹5900 | Urbania – ₹8200 |
*Rates may vary depending on season, temple rush days, and fuel price changes.
| One Way |
Two Way |
| 65 KM |
130 KM |
| Swift – ₹1800 | Swift – ₹3100 |
| Etios – ₹1900 | Etios – ₹3200 |
| Ertiga – ₹2100 | Ertiga – ₹3400 |
| Innova – ₹2400 | Innova – ₹3700 |
| Crysta – ₹2700 | Crysta – ₹4000 |
| Hycros – ₹2900 | Hycros – ₹4200 |
| Traveller 12s – ₹3500 | Traveller 12s – ₹4900 |
| Traveller 16s – ₹3800 | Traveller 16s – ₹5200 |
| Urbania – ₹4500 | Urbania – ₹5900 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and weekend demand.
| One Way |
Two Way |
| 55 KM |
110 KM |
| Swift – ₹1600 | Swift – ₹2900 |
| Etios – ₹1700 | Etios – ₹3000 |
| Ertiga – ₹1900 | Ertiga – ₹3200 |
| Innova – ₹2200 | Innova – ₹3500 |
| Crysta – ₹2500 | Crysta – ₹3800 |
| Hycros – ₹2700 | Hycros – ₹4000 |
| Traveller 12s – ₹3300 | Traveller 12s – ₹4600 |
| Traveller 16s – ₹3600 | Traveller 16s – ₹4900 |
| Urbania – ₹4200 | Urbania – ₹5500 |
*Rates may vary depending on season, demand, and fuel prices.
| One Way |
Two Way |
| 150 KM |
300 KM |
| Swift – ₹3100 | Swift – ₹5200 |
| Etios – ₹3200 | Etios – ₹5300 |
| Ertiga – ₹3400 | Ertiga – ₹5500 |
| Innova – ₹3700 | Innova – ₹5800 |
| Crysta – ₹4000 | Crysta – ₹6100 |
| Hycros – ₹4200 | Hycros – ₹6400 |
| Traveller 12s – ₹4800 | Traveller 12s – ₹7100 |
| Traveller 16s – ₹5100 | Traveller 16s – ₹7400 |
| Urbania – ₹5800 | Urbania – ₹8100 |
*Rates may vary depending on season, train timings, and fuel prices.
| One Way |
Two Way |
| 90 KM |
180 KM |
| Swift – ₹2500 | Swift – ₹4200 |
| Etios – ₹2600 | Etios – ₹4300 |
| Ertiga – ₹2800 | Ertiga – ₹4600 |
| Innova – ₹3200 | Innova – ₹5200 |
| Crysta – ₹3500 | Crysta – ₹5600 |
| Hycros – ₹3700 | Hycros – ₹5800 |
| Traveller 12s – ₹4200 | Traveller 12s – ₹6200 |
| Traveller 16s – ₹4600 | Traveller 16s – ₹6800 |
| Urbania – ₹5500 | Urbania – ₹7800 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 165 KM |
330 KM |
| Swift – ₹3200 | Swift – ₹5200 |
| Etios – ₹3300 | Etios – ₹5300 |
| Ertiga – ₹3500 | Ertiga – ₹5600 |
| Innova – ₹3800 | Innova – ₹5900 |
| Crysta – ₹4000 | Crysta – ₹6200 |
| Hycros – ₹4200 | Hycros – ₹6400 |
| Traveller 12s – ₹5000 | Traveller 12s – ₹7400 |
| Traveller 16s – ₹5400 | Traveller 16s – ₹7800 |
| Urbania – ₹6000 | Urbania – ₹8500 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 160 KM |
320 KM |
| Swift – ₹3200 | Swift – ₹5200 |
| Etios – ₹3300 | Etios – ₹5400 |
| Ertiga – ₹3500 | Ertiga – ₹5600 |
| Innova – ₹3800 | Innova – ₹5900 |
| Crysta – ₹4100 | Crysta – ₹6200 |
| Hycros – ₹4300 | Hycros – ₹6500 |
| Traveller 12s – ₹5000 | Traveller 12s – ₹7400 |
| Traveller 16s – ₹5400 | Traveller 16s – ₹7900 |
| Urbania – ₹6000 | Urbania – ₹8600 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 165 KM |
330 KM |
| Swift – ₹3300 | Swift – ₹5200 |
| Etios – ₹3400 | Etios – ₹5400 |
| Ertiga – ₹3600 | Ertiga – ₹5600 |
| Innova – ₹3900 | Innova – ₹5900 |
| Crysta – ₹4200 | Crysta – ₹6200 |
| Hycros – ₹4400 | Hycros – ₹6500 |
| Traveller 12s – ₹5100 | Traveller 12s – ₹7400 |
| Traveller 16s – ₹5500 | Traveller 16s – ₹7800 |
| Urbania – ₹6100 | Urbania – ₹8600 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 280 KM |
560 KM |
| Swift – ₹5200 | Swift – ₹8500 |
| Etios – ₹5400 | Etios – ₹8700 |
| Ertiga – ₹5800 | Ertiga – ₹9100 |
| Innova – ₹6200 | Innova – ₹9600 |
| Crysta – ₹6600 | Crysta – ₹10000 |
| Hycros – ₹6900 | Hycros – ₹10400 |
| Traveller 12s – ₹8000 | Traveller 12s – ₹11800 |
| Traveller 16s – ₹8500 | Traveller 16s – ₹12400 |
| Urbania – ₹9400 | Urbania – ₹13500 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 105 KM |
210 KM |
| Swift – ₹2500 | Swift – ₹4500 |
| Etios – ₹2600 | Etios – ₹4600 |
| Ertiga – ₹2800 | Ertiga – ₹4800 |
| Innova – ₹3200 | Innova – ₹5200 |
| Crysta – ₹3500 | Crysta – ₹5500 |
| Hycros – ₹3600 | Hycros – ₹5600 |
| Traveller 12s – ₹4400 | Traveller 12s – ₹6500 |
| Traveller 16s – ₹4700 | Traveller 16s – ₹6900 |
| Urbania – ₹5400 | Urbania – ₹7900 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 130 KM |
260 KM |
| Swift – ₹2800 | Swift – ₹4800 |
| Etios – ₹2900 | Etios – ₹4900 |
| Ertiga – ₹3100 | Ertiga – ₹5100 |
| Innova – ₹3500 | Innova – ₹5500 |
| Crysta – ₹3800 | Crysta – ₹5800 |
| Hycros – ₹4000 | Hycros – ₹6000 |
| Traveller 12s – ₹4700 | Traveller 12s – ₹6900 |
| Traveller 16s – ₹4900 | Traveller 16s – ₹7200 |
| Urbania – ₹5600 | Urbania – ₹8000 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
| One Way |
Two Way |
| 135 KM |
270 KM |
| Swift – ₹3000 | Swift – ₹5000 |
| Etios – ₹3100 | Etios – ₹5100 |
| Ertiga – ₹3300 | Ertiga – ₹5300 |
| Innova – ₹3700 | Innova – ₹5700 |
| Crysta – ₹4000 | Crysta – ₹6000 |
| Hycros – ₹4200 | Hycros – ₹6200 |
| Traveller 12s – ₹4800 | Traveller 12s – ₹7100 |
| Traveller 16s – ₹5100 | Traveller 16s – ₹7400 |
| Urbania – ₹5800 | Urbania – ₹8200 |
*Rates may vary depending on season, fuel prices, and peak tourist days.
About Us
Why Book With Us
- 24/7 phone & WhatsApp support — +91 9497665450
- Experienced local drivers familiar with Kerala roads and hill routes
- Transparent fares — no hidden charges
- Clean, insured vehicles and safety-first approach
- kerala online taxi booking-pockup and drop, sightseeing,tour packages
- kerala taxi service with driver - all over kerala and tamilnadu
People Also Ask — Kerala Taxi Service
Thekkady to Alappuzha Taxi – FAQ
Do you provide one-way taxi from Thekkady to Alappuzha?
Yes, we provide both one-way and round-trip taxi services.
Is this service suitable for houseboat check-in?
Yes, we provide direct drop to houseboat boarding points in Alappuzha.
How long does the journey take?
The travel time is usually around 4 to 5 hours.
Can we stop for food or breaks?
Yes, food and refreshment stops can be arranged on request.
Swift Tour
Toyata Etios
Ertiga
Innova
Innova Crista
Innova Hycros
Force Travalar
Urbania